Índice Nacional da Construção Civil tem variação de 0,35%

Cimento construção civil Misto Brasília
O cimento e a mão de obras são componentes essenciais no processo de desenvolvimento da construção/Arquivo
Compartilhe:

O acumulado nos últimos 12 meses foi para 4,69%, resultado acima dos 4,39% registrados nos doze meses imediatamente anteriores

Por Misto Brasil – DF

O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) apresentou variação de 0,35% em março, ficando 0,12 ponto percentual (p.p.) acima do índice de janeiro (0,23%).

O acumulado nos últimos 12 meses foi para 4,69%, resultado acima dos 4,39% registrados nos doze meses imediatamente anteriores, conforme noticiou o IBGE.

Leia: indústria do cimentou registrou alta de 5,9% nas vendas

O custo nacional da construção, por metro quadrado, que em fevereiro fechou em R$ 1.803,90, passou em março para R$ 1.810,25, sendo R$ 1.043,45 relativos aos materiais e R$ 766,80 à mão de obra.

A parcela dos materiais apresentou variação de 0,35%, subindo 0,06 ponto percentual em relação a fevereiro (0,29%). Se comparado ao índice de março do ano anterior (0,13%), houve aumento de 0,22 ponto percentual.

A parcela de mão de obra, com taxa de 0,36%, e alguns reajustes observados, apresentou alta de 0,22 ponto percentual quando comparada a fevereiro (0,14%), já comparando com março de 2024 (-0,02%), houve aumento de 0,38 ponto percentual.

O primeiro trimestre do ano fechou em: 0,82% (materiais) e 1,48% (mão de obra). Os acumulados em doze meses ficaram em 3,71% na parcela dos materiais e 6,04% na parcela da mão de obra.

Com alta em todos os estados, a Região Sudeste ficou com a maior variação regional em março, 0,43%. As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 0,42% (Norte), 0,35% (Nordeste), 0,34% (Sudeste) e 0,24% (Centro-Oeste).

SINAPI – Março de 2025
COM desoneração da folha de pagamento

ÁREAS GEOGRÁFICAS CUSTOS
MÉDIOS
NÚMEROS
ÍNDICES
VARIAÇÕES PERCENTUAIS
R$/m2 JUN/94=100 MENSAL NO ANO 12 MESES
BRASIL              1810,25 906,13 0,35 1,09 4,69
REGIÃO NORTE        1879,34 936,31 0,42 1,15 5,11
Rondônia 1999,90 1115,14 0,46 0,81 8,92
Acre 2069,71 1098,40 4,11 4,94 9,19
Amazonas 1831,16 896,26 -0,03 0,39 1,35
Roraima 1994,34 828,23 0,09 0,23 5,15
Pará 1847,43 885,83 0,18 0,85 5,99
Amapá 1844,68 896,07 0,18 3,01 7,01
Tocantins 1895,56 996,66 0,02 0,88 3,09
REGIÃO NORDESTE     1682,30 908,84 0,35 1,09 4,42
Maranhão 1745,29 919,72 0,36 0,25 4,65
Piauí 1738,07 1155,15 0,38 2,53 6,50
Ceará 1696,21 979,76 0,32 1,95 5,26
Rio Grande do Norte 1713,24 863,64 0,41 1,68 3,85
Paraíba 1740,35 962,39 0,45 0,77 4,79
Pernambuco 1614,18 862,82 0,67 0,84 2,84
Alagoas 1649,07 823,68 1,15 2,48 4,62
Sergipe 1607,93 854,28 0,27 0,81 3,52
Bahia 1667,48 882,70 -0,02 0,63 4,36
REGIÃO SUDESTE      1859,07 890,01 0,34 1,20 5,18
Minas Gerais 1717,89 945,34 0,27 1,94 6,07
Espírito Santo 1626,69 902,61 -0,05 -0,02 3,31
Rio de Janeiro 1979,12 902,11 -0,14 0,35 3,72
São Paulo 1914,58 864,42 0,60 1,23 5,41
REGIÃO SUL          1932,06 924,10 0,43 1,05 4,70
Paraná 1944,46 929,78 0,27 1,21 6,37
Santa Catarina 2057,33 1113,91 0,89 1,38 3,38
Rio Grande do Sul 1790,50 812,50 0,22 0,39 3,17
REGIÃO CENTRO-OESTE 1812,32 924,98 0,24 0,70 3,15
Mato Grosso do Sul 1751,24 823,84 0,18 0,73 3,67
Mato Grosso 1859,24 1060,40 0,41 0,33 2,07
Goiás 1782,73 941,57 0,24 1,33 4,23
Distrito Federal 1832,72 809,56 0,03 0,29 2,91

 

Informativo Misto Brasil

Inscreva-se para receber conteúdo exclusivo gratuito no seu e-mail, todas as semanas

Assuntos Relacionados

DF e Entorno

Oportunidades




Informativo Misto Brasil

Inscreva-se para receber conteúdo exclusivo gratuito no seu e-mail, todas as semanas