No mês anterior, a variação havia sido de 0,8%. A média móvel trimestral variou 0,3% no trimestre encerrado em abril
Por Misto Brasil – DF
Em abril de 2025, o volume de vendas do comércio varejista ficou em -0,4%, frente a março, na série com ajuste sazonal. No mês anterior, a variação havia sido de 0,8%. A média móvel trimestral variou 0,3% no trimestre encerrado em abril.
Na série sem ajuste sazonal, o comércio varejista cresceu 4,8% frente a abril de 2024. O acumulado no ano foi de 2,1% enquanto o acumulado nos últimos doze meses registrou ganho de 3,4%.
No comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças e material de construção, o volume de vendas recuou (-1,9%) na série com ajuste sazonal, após alta de 1,7% em março.
A média móvel trimestral variou -0,2% no trimestre encerrado em abril de 2025, depois do avanço de 1,5% no mês imediatamente anterior.
Na série sem ajuste sazonal, que inclui, além das atividades citadas, o atacado especializado em alimentos, bebidas e fumo, o varejo ampliado cresceu 0,8%, primeira alta após registrar -1,2% em março.
O acumulado no ano foi de 1,0%, enquanto o acumulado em 12 meses foi de 2,7%. (Texto da assessoria do IBGE)
| VOLUME DE VENDAS DO COMÉRCIO VAREJISTA E COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO, SEGUNDO GRUPOS DE ATIVIDADES: Abril 2025 – Brasil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | MÊS/MÊS ANTERIOR (1) | MÊS/IGUAL MÊS DO ANO ANTERIOR | ACUMULADO | |||||
| Taxa de Variação (%) | Taxa de Variação (%) | Taxa de Variação (%) | ||||||
| FEV | MAR | ABR | FEV | MAR | ABR | NO ANO | 12 MESES | |
| COMÉRCIO VAREJISTA (2) | 0,6 | 0,8 | -0,4 | 1,6 | -0,8 | 4,8 | 2,1 | 3,4 |
| 1 – Combustíveis e lubrificantes | 0,3 | -1,0 | -1,7 | 2,2 | 1,1 | -1,9 | 0,6 | -1,1 |
| 2 – Hiper, supermercados, prods. alimentícios, bebidas e fumo | 1,1 | 0,3 | -0,8 | -0,3 | -1,4 | 6,4 | 1,8 | 3,4 |
| 2.1 – Super e hipermercados | 1,2 | -0,2 | -0,6 | 0,1 | -1,2 | 7,0 | 2,3 | 4,0 |
| 3 – Tecidos, vest. e calçados | 0,1 | 1,2 | 0,6 | 8,6 | 1,1 | 7,8 | 4,9 | 4,6 |
| 4 – Móveis e eletrodomésticos | 1,1 | -0,6 | -0,3 | 9,7 | 3,0 | 0,7 | 4,4 | 5,0 |
| 4.1 – Móveis | – | – | – | -1,1 | -3,0 | -6,3 | -2,4 | 4,4 |
| 4.2 – Eletrodomésticos | – | – | – | 12,9 | 4,6 | 2,8 | 6,4 | 5,0 |
| 5 – Artigos farmaceuticos, med., ortop. e de perfumaria | 0,6 | 1,1 | 0,2 | 3,2 | 2,1 | 1,9 | 3,2 | 5,7 |
| 6 – Livros, jornais, rev. e papelaria | -19,8 | 29,8 | 1,6 | -4,9 | -7,9 | -3,8 | -3,9 | -6,4 |
| 7 – Equip. e mat. para escritório, informatica e comunicação | -4,2 | 2,8 | -1,3 | -3,8 | -2,1 | -5,2 | -2,4 | -1,1 |
| 8 – Outros arts. de uso pessoal e doméstico | 0,5 | 1,6 | 1,0 | 2,7 | -6,3 | 10,9 | 2,7 | 6,0 |
| COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO (3) | -0,3 | 1,7 | -1,9 | 2,4 | -1,2 | 0,8 | 1,0 | 2,7 |
| 9 – Veículos e motos, partes e peças | -2,7 | 1,3 | -2,2 | 9,8 | -2,5 | -7,1 | 1,8 | 7,6 |
| 10- Material de construção | 1,1 | 0,5 | -0,4 | 9,7 | 5,0 | -2,7 | 3,8 | 5,2 |
| 11- Atacado Prod.Alimen.,Beb. e Fumo | -6,6 | -3,7 | -2,4 | -5,8 | -7,4 | |||
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Estatísticas Conjunturais em Empresas (1) Séries com ajuste sazonal. (2) O indicador do comércio varejista é composto pelos resultados das atividades numeradas de 1 a 8. (3) O indicador do comércio varejista ampliado é composto pelos resultados das atividades numeradas de 1 a 10 | ||||||||



















