A maior parte (18) das 27 unidades da federação assinalou expansão no volume de serviços em abril de 2025
Por Misto Brasil – DF
Em abril de 2025, o volume de serviços no Brasil variou 0,2% frente ao mês anterior, na série com ajuste sazonal, informou hoje (13) o IBGE.
O setor se encontra 17,3% acima do nível pré-pandemia (fevereiro de 2020) e 0,2% abaixo do ponto mais alto da série histórica (outubro de 2024).
Na série sem ajuste sazonal, frente a abril de 2024, o volume de serviços avançou 1,8%, sua 13ª taxa positiva consecutiva.
O acumulado no ano foi de 2,2%, e o acumulado em 12 meses em abril de 2025 (2,7%) desacelerou o ritmo de crescimento frente ao observado em março de 2025 (3,1%).
Regionalmente, a maior parte (18) das 27 unidades da federação assinalou expansão no volume de serviços em abril de 2025, na comparação com o mês imediatamente anterior, evidenciando o ligeiro acréscimo observado no resultado do Brasil (0,2%).
Os maiores impactos positivos vieram de São Paulo (0,8%), Pernambuco (5,3%), Mato Grosso (2,8%) e Minas Gerais (0,6%). Em contrapartida, Rio de Janeiro (-3,2%) exerceu a principal influência negativa do mês, seguido por Bahia (-2,4%) e Goiás (-3,2%).
Frente a abril de 2024, o avanço do volume de serviços no Brasil (0,2%) foi acompanhado por 19 das 27 unidades da federação. A contribuição positiva mais importante ficou com São Paulo (2,7%), seguido por Distrito Federal (8,9%), Santa Catarina (5,2%), Rio de Janeiro (1,3%) e Mato Grosso (5,8%).
Em sentido oposto, Rio Grande do Sul (-8,6%) liderou as perdas do mês, seguido por Minas Gerias (-1,2%) e Bahia (-2,2%).
| Pesquisa Mensal de Serviços Indicadores do Volume de Serviços, segundo as atividades de divulgação Abril 2025 – Variação (%) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades de Divulgação | Mês/Mês anterior (1) |
Mensal (2) | Acumulado no ano (3) |
Últimos 12 meses (4) |
||||||||
| FEV | MAR | ABR | FEV | MAR | ABR | JAN-FEV | JAN-MAR | JAN-ABR | Até FEV | Até MAR | Até ABR | |
| Volume de Serviços – Brasil | 0,9 | 0,4 | 0,2 | 4,3 | 2,0 | 1,8 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,8 | 3,1 | 2,7 |
| 1. Serviços prestados às famílias | 0,4 | 1,6 | -0,1 | -0,1 | 3,7 | 4,8 | 0,5 | 1,6 | 2,4 | 3,8 | 3,4 | 3,7 |
| 1.1 Serviços de alojamento e alimentação | -0,1 | 2,2 | -0,1 | 0,2 | 4,5 | 6,4 | 1,1 | 2,2 | 3,2 | 4,1 | 3,8 | 4,2 |
| 1.1.1 Alojamento | – | – | – | -5,6 | 10,7 | 10,6 | -3,5 | 0,9 | 2,9 | 1,4 | 1,1 | 1,9 |
| 1.1.2 Alimentação | – | – | – | 1,9 | 2,6 | 5,3 | 2,7 | 2,7 | 3,3 | 4,9 | 4,5 | 4,9 |
| 1.2 Outros serviços prestados às famílias | 1,4 | -0,1 | -0,2 | -1,6 | -0,6 | -3,9 | -3,0 | -2,2 | -2,6 | 1,8 | 1,6 | 0,7 |
| 2. Serviços de informação e comunicação | 1,8 | -0,1 | -0,2 | 9,7 | 4,9 | 5,8 | 7,8 | 6,8 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,5 |
| 2.1 Serviços de tecnologia da informação e comunicação (TIC) | 3,4 | -2,4 | 0,8 | 10,4 | 5,4 | 6,2 | 8,6 | 7,5 | 7,2 | 6,9 | 6,9 | 6,8 |
| 2.1.1 Telecomunicações | 1,3 | -1,4 | 0,1 | 4,0 | 1,3 | 0,8 | 3,3 | 2,6 | 2,2 | 4,5 | 4,2 | 3,8 |
| 2.1.2 Serviços de tecnologia da informação | 5,6 | -3,6 | 1,7 | 17,9 | 9,8 | 12,2 | 14,8 | 13,0 | 12,8 | 9,4 | 9,8 | 10,0 |
| 2.2 Serviços audiovisuais | 0,5 | 2,1 | -2,7 | 3,9 | 0,5 | 2,6 | 1,2 | 0,9 | 1,3 | 4,1 | 4,3 | 4,0 |
| 3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 1,3 | 0,6 | -0,5 | 4,3 | 1,3 | 0,5 | 2,2 | 1,9 | 1,6 | 5,3 | 4,8 | 4,0 |
| 3.1 Serviços técnico-profissionais | 1,3 | 1,9 | -1,3 | 3,4 | -0,1 | -1,5 | 1,2 | 0,7 | 0,1 | 11,9 | 10,1 | 8,2 |
| 3.2 Serviços administrativos e complementares | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 5,0 | 2,4 | 2,1 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 0,7 | 1,1 | 1,1 |
| 3.2.1 Aluguéis não imobiliários | -0,5 | 2,9 | 0,4 | 3,9 | 5,9 | 1,5 | -1,2 | 1,1 | 1,2 | 0,7 | 1,3 | 0,9 |
| 3.2.2 Serviços de apoio às atividades empresariais | 0,3 | -0,4 | 0,2 | 5,4 | 1,3 | 2,3 | 4,5 | 3,4 | 3,1 | 0,7 | 1,0 | 1,1 |
| 4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 0,4 | 1,9 | 0,5 | 2,6 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | -0,6 | 0,4 | 0,2 |
| 4.1 Transporte terrestre | 0,7 | 0,8 | -0,1 | -1,3 | -2,3 | -3,2 | -3,2 | -2,9 | -3,0 | -2,9 | -2,4 | -3,0 |
| 4.1.1 Rodoviário de cargas | – | – | – | -0,6 | -2,0 | -3,4 | -3,2 | -2,8 | -2,9 | -5,9 | -5,2 | -5,7 |
| 4.1.2 Rodoviário de passageiros | – | – | – | -2,6 | -5,1 | -5,2 | -4,1 | -4,4 | -4,6 | 1,7 | 1,8 | 0,8 |
| 4.1.3 Outros segmentos do transporte terrestre | – | – | – | -2,8 | 0,3 | 0,4 | -1,8 | -1,0 | -0,7 | 3,2 | 3,2 | 2,8 |
| 4.2 Transporte aquaviário | 3,2 | -1,0 | 0,8 | 4,6 | 9,2 | 5,0 | 2,1 | 4,4 | 4,6 | 3,1 | 4,4 | 4,5 |
| 4.3 Transporte aéreo | 3,7 | 2,3 | 6,3 | 28,7 | 10,3 | 19,2 | 19,0 | 16,0 | 16,9 | 9,9 | 12,0 | 12,3 |
| 4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | -2,7 | 4,7 | -0,8 | 3,6 | 5,0 | 3,8 | 4,4 | 4,6 | 4,4 | 0,4 | 2,3 | 2,8 |
| 5. Outros serviços | 2,5 | -0,3 | -2,3 | 0,7 | -2,6 | -5,2 | -1,3 | -1,7 | -2,6 | -0,2 | -0,3 | -1,3 |
| 5.1 Esgoto, gestão de resíduos, recuperação de materiais e descontaminação | – | – | – | 5,6 | 4,1 | -0,5 | 4,8 | 4,6 | 3,3 | 5,1 | 5,8 | 5,1 |
| 5.2 Atividades auxiliares dos serviços financeiros | – | – | – | 0,2 | -4,4 | -7,2 | -2,2 | -3,0 | -4,0 | -1,6 | -1,8 | -3,0 |
| 5.3 Atividades imobiliárias | – | – | – | 1,2 | 0,9 | 3,5 | 1,3 | 1,2 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,2 |
| 5.4 Outros serviços não especificados anteriormente | – | – | – | -5,4 | -4,0 | -7,7 | -7,5 | -6,3 | -6,6 | -1,4 | -1,2 | -2,2 |
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Estatísticas Conjunturais em Empresas (1) Base: mês imediatamente anterior – com ajuste sazonal (2) Base: igual mês do ano anterior (3) Base: igual período do ano anterior (4) Base: 12 meses anteriores |
||||||||||||














