Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, seis tiveram alta no mês de outubro. O maior impacto foi no Transportes
Por Misto Brasil – DF
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) foi de 0,18% em outubro e ficou 0,30 ponto percentual (p.p.) abaixo do resultado de setembro (0,48%).
A maior variação acumulada, segundo o IBGE, foi registrado em São Paulo, depois em Recife e Curitiba. Veja a tabela das capitais.
No ano, o IPCA-15 acumula alta de 3,94% e, nos últimos 12 meses, de 4,94%, abaixo dos 5,32% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em outubro de 2024, a taxa foi de 0,54%.
Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, seis tiveram alta no mês de outubro.
O maior impacto positivo veio de Transportes (0,41% e 0,08 p.p), seguido por Despesas pessoais (0,42% e 0,04 p.p.). Alimentação e bebidas (-0,02% e 0,0 p.p.), grupo de maior peso no índice, registrou queda de preços pelo quinto mês consecutivo.
As demais variações ficaram entre o recuo de 0,64% de Artigos de residência e o aumento de 0,45% em Vestuário.
| IPCA-15 – Variação nas regiões | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Região | Peso Regional (%) | Variação Mensal (%) | Variação Acumulada (%) | ||
| Setembro | Outubro | Ano | 12 meses | ||
| Goiânia | 4,96 | 0,10 | 1,30 | 3,86 | 5,06 |
| Porto Alegre | 8,61 | 0,35 | 0,40 | 4,17 | 4,71 |
| Brasília | 4,84 | 0,37 | 0,26 | 3,95 | 4,80 |
| São Paulo | 33,45 | 0,60 | 0,21 | 4,35 | 5,35 |
| Belo Horizonte | 10,04 | 0,25 | 0,05 | 3,78 | 4,78 |
| Curitiba | 8,09 | 0,55 | 0,04 | 4,17 | 4,97 |
| Fortaleza | 3,88 | 0,40 | 0,01 | 3,69 | 4,72 |
| Recife | 4,71 | 0,80 | -0,03 | 4,03 | 4,98 |
| Salvador | 7,19 | 0,32 | -0,04 | 3,34 | 4,41 |
| Rio de Janeiro | 9,77 | 0,55 | -0,05 | 3,03 | 4,24 |
| Belém | 4,46 | 0,62 | -0,14 | 3,45 | 4,94 |
| Brasil | 100,00 | 0,48 | 0,18 | 3,94 | 4,94 |
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor. | |||||





















