Os demais sete grupos ficaram entre o 0,05% de Educação e o 0,81% de Saúde e cuidados pessoais, conforme informou hoje o IBGE
Por Misto Brasil – DF
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) foi de 0,20% em janeiro, 0,05 ponto percentual abaixo do resultado de dezembro (0,25%). Veja os quadros logo abaixo.
No ano, o IPCA-15 acumula alta de 0,20% e, nos últimos 12 meses, de 4,50%, abaixo dos 4,41% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em janeiro de 2025, a taxa foi de 0,11%, conforme informou nesta quarta-feira o IBGE.
Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, Habitação (-0,26%) e Transportes (-0,13%) apresentaram recuo na taxa de janeiro. Os demais grupos ficaram entre o 0,05% de Educação e o 0,81% de Saúde e cuidados pessoais.
O grupo Saúde e cuidados pessoais apresentou o maior impacto (0,11 p.p.) e a maior variação 0,81% no resultado de janeiro, após o recuo de 0,01% de dezembro.
Os destaques ficam com os artigos de higiene pessoal que subiram 1,38% (0,05 p.p. de impacto) ante a queda de 0,78% de dezembro, e o plano de saúde, com 0,49% de variação e 0,02 p.p. de impacto.
Com alta de 0,73%, o grupo Comunicação registrou a segunda maior variação, com influência do subitem aparelho telefônico que subiu 2,57% no mês.
Após o recuo de 0,64% em dezembro, a variação de 0,43% dos artigos de residência foi motivada pela alta dos itens de tv, som e informática (1,79%).
Variação do IPCA-15 por grupo de produtos e serviços
| Grupo | Variação (%) | Impacto (p.p.) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dezembro | Janeiro | Dezembro | Janeiro | |
| Índice Geral | 0,25 | 0,20 | 0,25 | 0,20 |
| Alimentação e bebidas | 0,13 | 0,31 | 0,03 | 0,07 |
| Habitação | 0,17 | -0,26 | 0,02 | -0,04 |
| Artigos de residência | -0,64 | 0,43 | -0,02 | 0,02 |
| Vestuário | 0,69 | 0,28 | 0,03 | 0,01 |
| Transportes | 0,69 | -0,13 | 0,14 | -0,03 |
| Saúde e cuidados pessoais | -0,01 | 0,81 | 0,00 | 0,11 |
| Despesas pessoais | 0,46 | 0,28 | 0,05 | 0,03 |
| Educação | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Comunicação | 0,01 | 0,73 | 0,00 | 0,03 |
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Sistema | ||||
Variação do IPCA-15 por região
| Região | Peso Regional (%) | Variação Mensal (%) | Variação Acumulada (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Dezembro | Janeiro | 12 meses | ||
| Recife | 4,71 | 0,11 | 0,64 | 4,95 |
| Rio de Janeiro | 9,77 | 0,19 | 0,54 | 3,89 |
| Salvador | 7,19 | 0,41 | 0,47 | 4,00 |
| Goiânia | 4,96 | 0,04 | 0,44 | 4,38 |
| Porto Alegre | 8,61 | 0,50 | 0,35 | 5,36 |
| Brasília | 4,84 | 0,38 | 0,32 | 4,67 |
| Belo Horizonte | 10,04 | 0,25 | 0,23 | 4,09 |
| Fortaleza | 3,88 | 0,36 | 0,21 | 4,30 |
| Curitiba | 8,09 | 0,14 | 0,02 | 4,19 |
| Belém | 4,46 | -0,35 | -0,03 | 3,74 |
| São Paulo | 33,45 | 0,30 | -0,04 | 4,80 |
| Brasil | 100,00 | 0,25 | 0,20 | 4,50 |
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Sistema | ||||


