O levantamento do IBGE coloca a Ride como a quarta região metropolitana do país que mais cresce, com 0,79%, acima da média nacional
Por Misto Brasil – DF
A Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride) deve alcançar quase 4,8 milhões de habitantes até o final desse ano. Fazem parte da região 34 municípios – 29 do estado de Goiás e quatro de Minas Gerais.
É o que prevê o relatório “Estimativas da População’’, divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Em 2022, eram 4,48 milhões, o que representa um salto de quase 290 mil pessoas em apenas três anos. O levantamento coloca a Ride como a quarta região metropolitana que mais cresce no país, com 0,79%.
Leia: quinze cidades têm mais de 1 milhão de habitantes. Veja a lista
A média de crescimento populacional do país, segundo o INGE, é de 0,39% em relação ao ano passado.
A maior região metropolitana do país é a do Rio de Janeiro, depois vem a de São Paulo, depois Belo Horizonte e em seguida a do Entorno.
Brasília concentra cerca de 2,9 milhões de moradores. Está entre as três cidades com maior número de habitantes, depois de São Paulo (11,9 milhões) e Rio de Janeiro (6,7 milhões).
Cidades como Valparaíso de Goiás, Cidade Ocidental, Novo Gama, Luziânia, Águas Lindas e Formosa registram forte crescimento populacional.
De acordo com o secretário do Entorno, Pábio Mossoró, a expansão está ligada aos investimentos em infraestrutura, educação, moradia e saúde, mas também traz desafios.
“O Entorno cresceu muito nos últimos 15 anos. Agora, o nosso desafio é transformar esse crescimento em qualidade de vida”, afirmou.
Entre as prioridades, ele destacou o transporte público semiurbando entre a Capital e cidades do Entorno, considerado o principal gargalo.
“Estamos implementando o consórcio interfederativo que unirá Goiás e o DF na gestão do sistema de transporte, para garantir mais qualidade, eficiência e tarifas acessíveis aos trabalhadores da região”, completou.
Os dados da pesquisa são utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) no cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios e são fundamentais para indicadores econômicos e sociodemográficos nos períodos entre o Censo Demográfico.
A pesquisa também considera alterações de limites territoriais que ocorreram após o Censo 2022. Os dados têm como data de referência o dia 1º de julho de 2025.
De acordo com o gerente de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica do IBGE, Marcio Minamiguchi, a tendência de crescimento da população é cada vez menor.
“Os resultados mostram uma desaceleração, o que já era indicado pelo Censo 2022 e pelas Projeções da População, ambas pesquisas realizadas pelo IBGE”, avalia.
| POPULAÇÃO DAS REGIÕES METROPOLITANAS E REGIÕES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO COM MAIS DE UM MILHÃO DE HABITANTES | |||
|---|---|---|---|
| ORDEM | REGIÃO METROPOLITANA(1) | POPULAÇÃO 2025 | TGC(%) |
| 1º | RM de São Paulo (SP) | 21.555.260 | 0,17% |
| 2º | RM do Rio de Janeiro (RJ) | 12.937.950 | 0,01% |
| 3º | RM de Belo Horizonte (MG) (2) | 6.020.636 | 0,38% |
| 4º | RIDE do Distrito Federal e Entorno | 4.769.389 | 0,79% |
| 5º | RM de Porto Alegre (RS) | 4.167.509 | 0,01% |
| 6º | RM de Fortaleza (CE) | 4.154.961 | 0,43% |
| 7º | RM de Recife (PE) | 3.961.730 | 0,19% |
| 8º | RM de Curitiba (PR) | 3.720.170 | 0,60% |
| 9º | RM de Salvador (BA) | 3.623.330 | -0,01% |
| 10º | RM de Campinas (SP) | 3.317.498 | 0,38% |
| 11º | RM de Manaus (AM) | 2.811.884 | 1,04% |
| 12º | RM de Goiânia (GO) | 2.754.016 | 1,07% |
| 13º | RM do Vale do Paraíba e Litoral Norte (SP) | 2.601.680 | 0,32% |
| 14º | RM de Belém (PA) | 2.544.868 | 0,23% |
| 15º | RM de Sorocaba (SP) | 2.268.579 | 0,46% |
| 16º | RM da Grande Vitória (ES) | 2.040.329 | 0,72% |
| 17º | RM da Baixada Santista (SP) | 1.867.558 | 0,25% |
| 18º | RM da Grande São Luís (MA) | 1.726.262 | 0,23% |
| 19º | RM de Ribeirão Preto (SP) | 1.707.166 | 0,28% |
| 20º | RM de Natal (RN) | 1.613.858 | 0,40% |
| 21º | RM do Norte/Nordeste Catarinense (SC) | 1.593.700 | 1,56% |
| 22º | RM de Piracicaba (SP) | 1.572.980 | 0,30% |
| 23º | RM de Florianópolis (SC) (3) | 1.493.879 | 2,24% |
| 24º | RM de João Pessoa (PB) | 1.393.026 | 0,88% |
| 25º | RM de Maceió (AL) | 1.348.674 | 0,07% |
| 26º | RM do Entorno do Distrito Federal | 1.334.577 | 1,58% |
| 27º | RIDE da Grande Teresina (PI/MA) | 1.303.288 | 0,37% |
| 28º | RM do Vale do Rio Cuiabá (MT) (4) | 1.196.462 | 1,20% |
| 29º | RM de Londrina (PR) | 1.131.313 | 0,52% |
| 30º | RM de São José do Rio Preto (SP) | 1.010.633 | 0,46% |
| TOTAL | 103.543.165 | ||
| % em relação ao total Brasil | 48,5% | ||
| TOTAL BRASIL | 213.421.037 | ||
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas – DPE, Coordenação de População e Indicadores Sociais – COPIS. RM = Região Metropolitana e RIDE = Região Integrada de Desenvolvimento Notas: (1) Composição das Regiões Metropolitanas vigente em 31/12/2024. (2) inclui Colar Metropolitano (3) Inclui Área de Expansão Metropolitana (4) inclui Entorno Metropolitano | |||



















