O movimento de queda, iniciado em junho, foi impulsionado pelo etanol, que registrou a maior retração do mês, de 2,06%.
Por Misto Brasil – DF
Os preços médios da gasolina, do etanol e do diesel S-10 fecharam o mês de agosto com recuo pelo terceiro período consecutivo no Brasil.
O movimento de queda, iniciado em junho, foi impulsionado pelo etanol, que registrou a maior retração do mês, de 2,06%, seguido pela gasolina (-0,68%) e pelo diesel S-10 (-0,51%).
Leia – Sancionada lei que reduz impostos sobre combustíveis
Os dados constam em levantamento da ValeCard realizado em mais de 25 mil postos de combustíveis pelo país.
Com o novo alívio nos postos, o preço médio do litro da gasolina caiu de R$ 6,821 em julho para R$ 6,774 em agosto. O etanol passou de R$ 4,365 para R$ 4,275, acumulando uma expressiva redução de 7,45% desde maio. O diesel S-10 encerrou o período cotado em R$ 7,159.
A queda da gasolina foi observada em 19 estados, com destaque para a Bahia, que liderou as reduções do mês (-1,83%).
O Distrito Federal registrou a maior alta nacional (+4,04%).
O levantamento também reforça a discrepância regional: o menor preço médio da gasolina foi apurado no Rio Grande do Sul (R$ 6,337), enquanto Roraima registrou o valor mais elevado do país (R$ 8,168), diferença gerada por custos logísticos e tributários locais.
O etanol voltou a registrar a maior redução entre os três combustíveis analisados pela ValeCard. Na média nacional, o preço caiu 2,06%, de R$ 4,365 em julho para R$ 4,275 em agosto.
| Estado | jul/26 | ago/26 | Variação (R$) | Variação (%) |
| AC | 7,714 | 7,688 | -0,026 | -0,34% |
| AL | 7,134 | 7,157 | 0,023 | 0,32% |
| AM | 7,276 | 7,395 | 0,119 | 1,64% |
| AP | 7,514 | 7,660 | 0,146 | 1,94% |
| BA | 7,17 | 7,039 | -0,131 | -1,83% |
| CE | 7,181 | 7,190 | 0,009 | 0,13% |
| DF | 6,441 | 6,701 | 0,260 | 4,04% |
| ES | 6,862 | 6,807 | -0,055 | -0,80% |
| GO | 6,886 | 6,799 | -0,087 | -1,26% |
| MA | 7,118 | 7,094 | -0,024 | -0,34% |
| MG | 6,646 | 6,599 | -0,047 | -0,71% |
| MS | 6,848 | 6,782 | -0,066 | -0,96% |
| MT | 7,019 | 6,993 | -0,026 | -0,37% |
| PA | 7,293 | 7,297 | 0,004 | 0,05% |
| PB | 6,88 | 6,818 | -0,062 | -0,90% |
| PE | 7,184 | 7,095 | -0,089 | -1,24% |
| PI | 7,313 | 7,300 | -0,013 | -0,18% |
| PR | 6,73 | 6,675 | -0,055 | -0,82% |
| RJ | 6,716 | 6,695 | -0,021 | -0,31% |
| RN | 6,969 | 6,847 | -0,122 | -1,75% |
| RO | 7,404 | 7,405 | 0,001 | 0,01% |
| RR | 8,127 | 8,168 | 0,041 | 0,50% |
| RS | 6,42 | 6,337 | -0,083 | -1,29% |
| SC | 6,545 | 6,495 | -0,050 | -0,76% |
| SE | 7,443 | 7,410 | -0,033 | -0,44% |
| SP | 6,616 | 6,558 | -0,058 | -0,88% |
| TO | 7,344 | 7,308 | -0,036 | -0,49% |




















