Pesquisa realizada em 17 estados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) indica que o preço do diesel e da gasolina aumentou em 17 estados. O levantamento divulgado no Diário Oficial da União indica que o litro da gasolina é praticado na média acima de R$ 5 reais em vários estados.
No Distrito Federal o preço médio da gasolina diminuiu – R$ 4,57, antes R$ 4,60 – assim como no Rio Grande do Norte – R$ 4,82, antes R$ 4,98. O valor da gasolina no Acre é de R$ 5,12, em Minas Gerais R$ 5,04 e Rio de Janeiro R$ 4,99. Esses estados apresentam os maiores valores médios divulgados. Em comparação com a primeira publicação do ano, em janeiro, a média geral do preço da gasolina foi de 3,96%.
MÉDIO PONDERADO AO CONSUMIDOR FINAL | ||||||||||||
UF | GAC | GAP | DIESEL S10 | ÓLEO DIESEL | GLP (P13) | GLP | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ kg) | (R$/ kg) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | |
AC | *5,1231 | *5,1231 | *4,6381 | *4,5330 | *6,4590 | *6,4590 | – | **3,9864 | – | – | – | – |
AL | *4,7307 | *4,8308 | *3,9117 | *3,8546 | – | *4,5154 | *2,9000 | **4,0217 | **3,4568 | – | – | – |
AM | *4,2304 | *4,2304 | *3,8264 | **3,6935 | – | **5,7096 | – | *3,4170 | *2,2274 | **1,4905 | – | – |
AP | *4,2210 | *4,2210 | *4,6840 | *4,2340 | *6,0446 | *6,0446 | – | *3,9200 | – | – | – | – |
BA | 4,7900 | 5,2500 | 3,7100 | 3,6600 | 4,7800 | 4,8500 | – | 3,5000 | 2,4400 | – | – | – |
CE | 4,6000 | 4,6000 | 3,6578 | 3,5822 | 4,9300 | 4,9300 | – | 3,5345 | – | – | – | – |
DF | **4,5740 | *6,4080 | *3,9370 | *3,8310 | *5,5670 | *5,5670 | – | **3,3830 | 3,7990 | – | – | – |
ES | *4,6422 | *6,3300 | *3,7336 | *3,6805 | **5,0763 | **5,0763 | 3,1011 | **3,6435 | – | – | – | – |
GO | *4,6808 | *6,2701 | *3,7470 | *3,6481 | **5,5946 | **5,5946 | – | **2,9884 | – | – | – | – |
MA | *4,5390 | 5,7000 | *3,7710 | *3,7170 | – | *5,2753 | – | *3,8690 | – | – | – | – |
MG | 5,0473 | 6,6168 | 3,8027 | 3,6951 | 5,4458 | 6,3014 | 5,1060 | 3,4206 | – | – | – | – |
MS | *4,4910 | *6,2705 | *3,8287 | *3,7355 | *5,6446 | *5,6446 | *3,2617 | *3,5765 | 2,9429 | – | – | – |
MT | 4,6459 | 6,4038 | 4,0358 | 3,9567 | 7,5584 | 7,5584 | 4,0908 | 2,7055 | 2,6641 | 2,2000 | – | – |
PA | 4,5430 | 4,5430 | 3,8930 | 3,8710 | 5,8438 | 5,8438 | – | 3,7740 | – | – | – | – |
PB | *4,4410 | *7,9988 | *3,7050 | *3,6361 | – | **5,4412 | *3,0997 | *3,5773 | **3,7330 | – | *2,9212 | *2,9212 |
PE | 4,6011 | 4,6011 | 3,6001 | 3,6001 | 5,0715 | 5,0715 | – | 3,4910 | – | – | – | – |
PI | 4,7667 | 4,7667 | 3,7412 | 3,6783 | 4,6413 | 4,6413 | 3,5543 | 3,6642 | – | – | – | – |
PR | *4,2900 | *5,7700 | *3,3900 | *3,3100 | 5,0400 | 5,0400 | – | 2,9900 | – | – | – | – |
RJ | *4,9910 | **5,7195 | *3,7490 | *3,6050 | – | *5,6880 | 2,4456 | *4,1120 | *3,3040 | – | – | – |
RN | **4,8250 | 7,3900 | **3,9120 | **3,7940 | **5,2380 | **5,2380 | – | **3,7850 | **3,5800 | – | 1,6900 | 1,6900 |
RO | *4,7960 | *4,7960 | *3,9840 | *3,9070 | – | *6,0680 | – | *3,9060 | – | – | 2,9656 | – |
RR | 4,4400 | 4,4850 | 3,7850 | 3,6980 | 6,3610 | 6,9390 | 3,4770 | 3,7460 | – | – | – | – |
RS | *4,8369 | *6,6446 | *3,6636 | *3,5753 | *5,6654 | *6,6227 | – | **4,2778 | **3,3964 | – | – | – |
SC | *4,2900 | 5,9400 | *3,5200 | *3,4200 | **5,3600 | **5,3600 | – | *3,6600 | 2,9500 | – | – | – |
SE | *4,6140 | *4,6690 | *3,8640 | *3,7980 | **4,7200 | **4,7200 | 3,0150 | **3,8050 | *3,7700 | – | – | – |
SP | *4,2670 | *4,2670 | *3,6370 | *3,5390 | **5,0954 | **5,6212 | – | **2,8030 | – | – | – | – |
TO | *4,6970 | 7,3600 | *3,6326 | *3,5610 | 6,2000 | 6,2000 | 4,9000 | 3,6500 | – | – | – | – |
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF; e
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução.























