Os contratados poderão atender aos projetos e obras de desenvolvimento de infraestrutura aeroportuária em Belém, Manaus, Coari, Iauaretê e Moura
Por Misto Brasil – DF
A Comissão de Aeroportos da Região Amazônica (Comara) fará um processo seletivo para contratação de mão de obra temporária para formação de cadastro de reserva. Veja abaixo a tabela com as funções, vagas e salários.
Os contratados poderão atender aos projetos e obras de desenvolvimento de infraestrutura aeroportuária em Belém, Manaus, Coari, Iauaretê e Moura, além de possíveis localidades que poderão ser atendidas diante da necessidade da Secretaria de Aviação Civil (SAC) e Comando da Aeronáutica (Comaer).
Os candidatos que forem selecionados para a fase de avaliação curricular deverão comparecer em um dos pólos do processo seletivo, nos endereços que constam no edital.
As inscrições serão realizadas a partir do dia 28 de março até o dia 12 de abril exclusivamente por este endereço eletrônico.
O recurso deverá ser feito exclusivamente via e-mail para pss.comara@fab.mil.br com o assunto “Recurso – nome completo do candidato” devidamente fundamentado.
Tabela Salarial e vagas ofertadas
FUNÇÕES | CBO | VENC. BÁSICO (R$) | QUANT MAX VAGAS | LOCALIDADES | |||||||
BE | MN | KO | YA | OW | AK | BV | XX | ||||
AUXILIAR DE COZINHA | 5135-05 | 1.933,41 | 4 | CR | CR | CR | CR | ||||
AUXILIAR DE LIMPEZA | 5143-20 | 1.933,41 | 5 | CR* | CR* | ||||||
VIGIA | 5174-20 | 1.933,41 | 12 | CR | CR | CR | |||||
SERVENTE DE OBRAS | 7170-20 | 1.933,41 | 110 | CR* | CR | CR | CR | CR | CR | ||
ARMADOR DE ESTRUTURAS DE CONCRETO | 7153-05 | 2.340,44 | 7 | CR | CR | CR | CR | CR | CR | ||
BORRACHEIRO | 9921-15 | 2.340,44 | 10 | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR |
CARPINTEIRO | 7155-05 | 2.340,44 | 7 | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR | |
COZINHEIRO (EMBARCAÇÕES) | 5132-25 | 2.340,44 | 2 | CR* | CR | ||||||
COZINHEIRO GERAL | 5132-05 | 2.340,44 | 8 | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR | |
DETONADOR | 7111-20 | 2.340,44 | 1 | CR | |||||||
ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES (VEÍCULOS AUTOMOTORES E MÁQUINAS OPERATRIZES, EXCETO AERONAVES E MOTOCICLETAS | 9531-15 | 2.340,44 | 18 | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR | |
ENCANADOR | 7241-10 | 2.340,44 | 2 | CR* | CR* | ||||||
LUBRIFICADOR DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (EXCETO EMBARCAÇÕES) | 9191-10 | 2.340,44 | 8 | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR | |
MARINHEIRO DE CONVÉS | 7827-05 | 2.340,44 | 6 | CR | CR | ||||||
MARINHEIRO FLUVIAL DE MÁQUINAS | 7827-10 | 2.340,44 | 6 | CR | CR | ||||||
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM | 9131-20 | 2.830,38 | 22 | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR |
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS EM GERAL | 9113-05 | 2.830,38 | 16 | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR |
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO | 9112-05 | 2.830,38 | 1 | CR* | |||||||
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MOTORES DIESEL (EXCETO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES) | 9111-20 | 2.830,38 | 4 | CR | CR | ||||||
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 9144-05 | 2.830,38 | 7 | CR | CR | CR | CR | CR | CR | ||
MESTRE FLUVIAL | 3412-15 | 3.599,79 | 4 | CR | CR | ||||||
MOTORISTA DE CAMINHÃO (ROTAS REGIONAIS E INTERNACIONAIS) CATEGORIA “D” | 7825-10 | 2.830,38 | 26 | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR | |
MOTORISTA DE CAMINHÃO (ROTAS REGIONAIS E INTERNACIONAIS) CATEGORIA “E” | 7825-10 | 2.830,38 | 5 | CR | CR | CR | CR | CR | CR | ||
OPERADOR DE BETONEIRA | 7154-05 | 2.340,44 | 8 | CR | CR | CR | CR | CR | |||
OPERADOR DE CENTRAL DE CONCRETO | 7154-15 | 2.830,38 | 4 | CR | CR | CR | CR | CR | |||
OPERADOR DE BRITADOR DE MANDÍBULAS | 7121-20 | 2.830,38 | 2 | CR | |||||||
OPERADOR DE COMPACTADORA DE SOLOS | 7151-10 | 3.266,46 | 14 | CR | CR | CR | CR | CR | CR | ||
OPERADOR DE ESCAVADEIRA | 7151-15 | 3.599,79 | 11 | CR | CR | CR | CR | CR | CR | ||
OPERADOR DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO | 7251-25 | 3.266,46 | 16 | CR | CR | CR | CR | CR | |||
OPERADOR DE MÁQUINA PERFURADORA (MINAS E PEDREIRAS) | 7112-25 | 3.266,46 | 2 | CR | CR | CR | |||||
OPERADOR DE MOTONIVELADORA | 7151-30 | 4.010,28 | 11 | CR | CR | CR | CR | CR | CR | ||
OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA | 7151-35 | 3.266,46 | 11 | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR | |
OPERADOR DE TRATOR DE LÂMINA | 7151-45 | 2.830,38 | 7 | CR | CR | CR | CR | CR | CR | ||
PEDREIRO | 7152-10 | 2.830,38 | 11 | CR* | CR | CR | CR | CR | CR | CR | |
PILOTO FLUVIAL | 3412-30 | 4.010,28 | 4 | CR | CR | ||||||
PINTOR DE OBRAS | 7166-10 | 2.830,38 | 1 | CR* | CR | ||||||
SOLDADOR | 7243-15 | 3.266,46 | 9 | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR |
TRATORISTA AGRÍCOLA | 6410-15 | 2.340,44 | 7 | CR | CR | CR | CR | CR | CR | ||
TORNEIRO MECÂNICO | 7212-15 | 2.830,38 | 6 | CR | CR | CR | CR | CR | CR | ||
AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 3222-30 | 2.340,44 | 6 | CR | CR | CR | CR | CR | CR | ||
ALMOXARIFE | 4141-05 | 2.340,44 | 8 | CR* | CR | CR | CR | CR | CR | CR | |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 4110-10 | 2.340,44 | 18 | CR* | CR | CR | CR | ||||
FERRAMENTEIRO | 7211-05 | 3.266,46 | 8 | CR* | CR | CR | CR | CR | CR | CR | |
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO | 7257-05 | 2.340,44 | 1 | CR | |||||||
TOPÓGRAFO | 3123-20 | 4.010,28 | 8 | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR | |
TÉCNICO DE OBRAS CIVIS | 3121-05 | 4.010,28 | 6 | CR | CR | CR | CR | CR | CR | ||
TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO) | 3011-10 | 4.010,28 | 3 | CR | CR | CR | |||||
TÉCNICO DE ESTRADAS | 3122-05 | 4.010,28 | 2 | CR | |||||||
TÉCNICO EM PETROQUÍMICA | 3112-05 | 4.010,28 | 2 | CR | CR | ||||||
TÉCNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO | 3516-05 | 4.010,28 | 8 | CR | CR | CR | CR | CR | CR | ||
CONTADOR | 2522-10 | 6.600,12 | 2 | CR* | |||||||
ENGENHEIRO NAVAL | 2144-30 | 9.315,48 | 2 | CR | CR | ||||||




















