Compartilhe:
Entre as motocicletas zero quilômetro estão àquelas das marcas Honda e Yamaha. Nas usadas, aparecem a BMW e Yamaha
Por Misto Brasil – DF
A motocicleta zero quilômetro mais procurada em maio foi a Honda CG 160 Titan, segundo o levantamento do Webmotors Autoinsights.
Na sequência aparece a Yamaha YZF-R15, a Honda CB 300F Twister ABS, BMW S 1000 RR e a Honda CG 160 Fan. Veja a lista logo abaixo.
As motocicletas usadas mais buscadas estão a BMW S 1000 RR, seguida por Yamaha MT-03 ABS e Yamaha FZ25 Fazer ABS (3º).
As motos mais procuradas
| 0KM – MOTOS | USADAS – MOTOS |
| Maio de 2026 | Maio de 2026 |
| Honda CG 160 Titan (1º) | BMW S 1000 RR (1º) |
| Yamaha YZF-R15 (2º) | Yamaha MT-03 ABS (2º) |
| Honda CB 300F Twister ABS (3º) | Yamaha FZ25 Fazer ABS (3º) |
| BMW S 1000 RR (4º) | Yamaha XTZ 250 Lander (4º) |
| Honda CG 160 Fan (5º) | Yamaha NMAX 160 ABS (5º) |
| Honda Pop 110i (6º) | Honda CG 160 Fan (6º) |
| Yamaha YZF-R3 ABS Connected (7º) | Honda CB 500X ABS (7º) |
| Honda XRE 300 Sahara (8º) | Honda CB 600F Hornet (8º) |
| Yamaha XTZ 700 Ténéré (9º) | Harley-Davidson Sportster Iron 883 (9º) |
| Yamaha FZ25 Fazer Connected ABS (10º) | Honda CB 300F Twister ABS (10º) |














