Serão contratados profissionais de várias áreas com salário de R$ 11.680,78 para 40 horas semanais para trabalhar no Rio de Janeiro e em Brasília
Por Misto Brasil – DF
A Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebras) fará concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior da carreira de especialista em gestão de telecomunicações.
Serão contratados profissionais de várias áreas com salário de R$ 11.680,78 para 40 horas semanais para trabalhar no Rio de Janeiro e em Brasília. Estão previstas 900 vagas.
As inscrições devem ser feitas neste link eletrônico até o dia 2 de janeiro de 2026. A data final para o pagamento da taxa de inscrição é 6 de janeiro.
A aplicação das provas objetivas e discursivas estão previstas para o dia 10 de fevereiro. Veja o edital de concurso público publicado no Diário Oficial da União.
As datas e os períodos estabelecidos no cronograma são passíveis de alteração, conforme necessidade e conveniência da Telebras e do Cebraspe, que é a banca organizadora do certame.
Cargo/Especialidade | Localidade de Vaga | VAGAS | LIMITE MÁXIMO DE APROVADOS (VAGAS IMEDIATAS + CADASTRO DE RESERVA) | ||||||||||
AC | PCD | PP | PI | PQ | TOTAL | AC | PCD | PP | PI | PQ | TOTAL | ||
Cargo 1: Especialista em Gestão de Telecomunicações – Advogado | Brasília/DF | * | * | * | * | * | * | 33 | 3 | 13 | * | 1 | 50 |
Cargo 2: Especialista em Gestão de Telecomunicações – Analista de Tecnologia da Informação | Brasília/DF | 1 | * | 1 | * | * | 2 | 31 | 3 | 13 | 2 | 1 | 50 |
Rio de Janeiro/RJ | * | * | * | * | * | * | 18 | 2 | 8 | 1 | 1 | 30 | |
Cargo 3: Especialista em Gestão de Telecomunicações – Analista Superior – Subatividade: Administrativo | Brasília/DF | 2 | 1 | 1 | * | * | 4 | 65 | 5 | 25 | 3 | 2 | 100 |
Cargo 4: Especialista em Gestão de Telecomunicações – Analista Superior – Subatividade: Auditoria | Brasília/DF | 1 | * | * | * | * | 1 | 18 | 2 | 8 | 1 | 1 | 30 |
Cargo 5: Especialista em Gestão de Telecomunicações – Analista Superior – Subatividade: Comercial | Brasília/DF | * | * | 1 | * | * | 1 | 78 | 6 | 30 | 4 | 2 | 120 |
Cargo 6 Especialista em Gestão de Telecomunicações – Analista Superior – Subatividade: Estatística | Brasília/DF | 1 | * | * | * | * | 1 | 18 | 2 | 8 | 1 | 1 | 30 |
Cargo 7: Especialista em Gestão de Telecomunicações – Analista Superior – Subatividade: Finanças | Brasília/DF | 1 | * | * | * | * | 1 | 18 | 2 | 8 | 1 | 1 | 30 |
Cargo 8: Especialista em Gestão de Telecomunicações – Analista Superior – Subatividade:Marketing | Brasília/DF | * | * | * | * | * | * | 18 | 2 | 8 | 1 | 1 | 30 |
Cargo 9: Especialista em Gestão de Telecomunicações – Analista Superior – Subatividade: Psicologia | Brasília/DF | * | * | * | * | * | * | 18 | 2 | 8 | 1 | 1 | 30 |
Cargo 10: Especialista em Gestão de Telecomunicações – Contador | Brasília/DF | 1 | * | * | * | * | 1 | 31 | 3 | 13 | 2 | 1 | 50 |
Cargo 11: Especialista em Gestão de Telecomunicações – Engenheiro – Subatividade: Engenheiro Aeroespacial | Brasília/DF | * | * | * | * | * | * | 18 | 2 | 8 | 1 | 1 | 30 |
Cargo 12: Especialista em Gestão de Telecomunicações – Engenheiro – Subatividade: Engenheiro Civil | Brasília/DF | * | * | * | * | * | * | 26 | 2 | 10 | 1 | 1 | 40 |
Cargo 13: Especialista em Gestão de Telecomunicações – Engenheiro – Subatividade: Engenheiro de Redes | Brasília/DF | * | * | * | * | * | * | 65 | 5 | 25 | 3 | 2 | 100 |
Rio de Janeiro/RJ | 1 | * | * | * | * | 1 | 18 | 2 | 8 | 1 | 1 | 30 | |
Cargo 14: Especialista em Gestão de Telecomunicações – Engenheiro – Subatividade: Engenheiro Eletricista | Brasília/DF | 1 | * | * | * | * | 1 | 31 | 3 | 13 | 2 | 1 | 50 |
Cargo 15: Especialista em Gestão de Telecomunicações – Engenheiro – Subatividade: Engenheiro de Telecomunicações | Brasília/DF | 1 | * | 1 | * | * | 2 | 65 | 5 | 25 | 3 | 2 | 100 |
Rio de Janeiro/RJ | * | * | * | * | * | * | 18 | 2 | 8 | 1 | 1 | 30 | |
Legenda:
AC: ampla concorrência.
PcD: pessoas com deficiência.
PP: pessoas negras (pretos e pardos).
PI: Pessoas indígenas.
PQ: Pessoas quilombolas.
















