O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou há pouco os números do Produto Interno Bruto (PIB), que caiu caiu 4,1% em 2020 se comparado com 2019. Esta é a menor taxa da série histórica, iniciada em 1996. o principal fator que derrubou o PIB foi a pandemia do novo coronavírus, que completou um ano.
Houve alta somente na agropecuária (2,0%) e quedas na Indústria (-3,5%) e nos Serviços (-4,5%). O PIB totalizou R$ 7,4 trilhões em 2020. O PIB per capita alcançou R$ 35.172 em 2020, com queda de 4,8% em termos reais. Esta também foi a menor taxa da série histórica. A taxa de investimento em 2020 foi de 16,4% do PIB, acima do observado em 2019 (15,4%). Já a taxa de poupança foi de 15,0% (ante 12,5% em 2019).
No acumulado do ano, o PIB em valores correntes totalizou R$ 7,4 trilhões, dos quais R$ 6,4 trilhões se referem ao VA a preços básicos e R$ 1,0 trilhão aos Impostos sobre Produtos Líquidos de Subsídios. A taxa de investimento em 2020 foi de 16,4% do PIB, acima do observado em 2019 (15,4%). Já a taxa de poupança foi de 15,0% (ante 12,5% em 2019).
| Período de comparação | Indicadores | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIB | AGROP | INDUS | SERV | FBCF | CONS. FAM | CONS. GOV | |
| Trimestre / trimestre imediatamente anterior (com ajuste sazonal) | 3,2% | -0,5% | 1,9% | 2,7% | 20,0% | 3,4% | 1,1% |
| Trimestre / mesmo trimestre do ano anterior (sem ajuste sazonal) | -1,1% | -0,4% | 1,2% | -2,2% | 13,5% | -3,0% | -4,1% |
| Acumulado em quatro trimestres / mesmo período do ano anterior (sem ajuste sazonal) | -4,1% | 2,0% | -3,5% | -4,5% | -0,8% | -5,5% | -4,7% |
| Valores correntes no 4º trimestre (R$) | 2,0 trilhões | 82,3 bilhões | 344,2 bilhões | 1,3 trilhão | 366,6 bilhões | 1,3 trilhão | 427,7 bilhões |
| Valores correntes no ano (R$) | 7,4 trilhões | 439,8 bilhões | 1,3 trilhão | 4,7 trilhões | 1,2 trilhão | 4,7 trilhões | 1,5 trilhão |
| Taxa de investimento (FBCF/PIB) 2020 = 16,4% | |||||||
| Taxa de poupança (POUP/PIB) 2020 = 15,0% | |||||||



















